المواد الدراسية لقسم الرياضيات
متطلبات الشهادة الجامعية لدرجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) في العلوم في قسم الرياضيات
( أ) مقررات مدعمة إجبارية ( 25 وحدة دراسية)
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
2102 | 4 | مبادئ الاحتمالا ت | — |
2109 | 4 | الإحصاء العا م | — |
4101 | 3 | الفيزياء العامة I | — |
4102 | 1 | فيزياء عملي I | — |
4103 | 3 | الفيزياء العامة II | 4101 |
4104 | 1 | فيزياء عملي II | — |
9103 | 3 | مقدمة علم الحاسوب | — |
9104 | 3 | مقدمة برمجة الحاسوب | 9103 |
9204 | 3 | التحليل العددي I |
1200 9103 |
( ب) مقررات مدعمة تخصصية من خارج القسم يختار الطالب إحدى المجموعات الآتية:
* مجموعة الإحصاء( 14)وحد ة دراسية
رقم المقرر |
الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
2106 | 4 | الاحتمالات | 2102 |
2107 | 4 | طرق إحصائية | 2102-2109 |
2207 | 3 | نظرية التوزيع | 2106 |
2307 | 3 | نظرية التوزيع المتقدم | 2207 |
*مجموعة الفيزياء ( 13) وحدة دراسية
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
4202 | 2 | الموجات والذبذبات | 4103 |
4203 | 2 | الديناميكا الحرارية وخواص المادة | 4103 |
4204 | 2 | فيزياء عملي III | — |
4212 | 3 | الكهربية والمغناطيسية | 4103 |
4214 | 1 | نظرية التيارالمتردد | 4212 |
4301 | 3 | الفيزياء الذرية والنظرية النسبية | 4103 |
*مجموعة الحاسوب (12 ) وحدة دراسية
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
9201 | 3 | تصميم الدوائر الرقمية للحاسوب | 9102 |
9205 | 3 | البرمجة بلغة الباسكال | 9102 |
9302 | 3 | مقدمة في لغة التجميع | 9102 |
9311 | 3 | هياكل المعلومات | 9205 |
(ج) المقررات الإجبارية ( 66 )وحدة دراسية
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
1100 | 4 | الرياضة العامة I | — |
1101 | 4 | الرياضة العامة II | 1100 |
1110 | 3 | الهندسة التحليلية | — |
1200 | 3 | التفاضل والتكامل I | 1101 |
1201 | 3 | التفاضل والتكامل II | 1200 |
1202 | 3 | المعادلات التفاضلية II | 1101 |
1203 | 3 | التحليل المركب I | 1200 |
1204 | 3 | الميكانيكا I | 1101-4101 |
1205 | 3 | نظرية الأعداد ونظرية المعادلات | 1101 |
1207 | 3 | أساسيات الرياضيا ت | 1101 |
1300 | 3 | الجبر الخطي I | 1101 |
1301 | 3 | الجبر المجرد I | 1207-1300 |
1302 | 3 | المعادلات التفاضلية II | 1200-1202 |
1304 | 3 | الميكانيكا II | 1204 |
1306 | 3 | التحليل الحقيقي I | 1200-1207 |
1309 | 3 | الهندسة التفاضلية والتحويلية | 1201-1301 |
1310 | 3 | توبولوجي | 1306 |
1312 | 3 | أسس الهندسة الأقليدية اللافليدية | 1101-1207-1300 |
1401 | 3 | الجبر المجرد II | 1301 |
1406 | 3 | التحليل الحقيقي II | 1306 |
1450 | 4 | المشرو ع | — |
(د) المقررات الإختيارية ( 12 )وحدة دراسية
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
1303 | 3 | المتغيرات المركبة I | 1203 |
1307 | 3 | طرق رياضية I | 1203-1300 |
1311 | 3 | نظرية الأعداد الهندسة التفاضلية | 1205 |
1316 | 3 | الهندسة التفاضلية | 1310-1309 |
1400 | 3 | الجبر الخطي II | 1300 |
1402 | 3 | المعادلات التفاضلية الجزئية | 1201-1302 |
1404 | 3 | ميكانيكا III | 1304 |
1405 | 3 | المعادلات التكاملية | 1201-1302 |
1407 | 3 | طرق رياضية II | 1203-1302 |
1408 | 3 | هندسة ريمنة | 1201-1207-1300 |
1409 | 3 | التحليل الحديث | 1406 |
1410 | 3 | توبولجي II | 1310 |
1413 | 3 | نظرية الفئات البديهية | 1207 |
1417 | 3 | ميكانيكا الموائع | 1201-1304 |
1418 | 3 | نظرية المرونة | 1304 |
1419 | 3 | رياضيات علم الأحياء | 1302-1309 |
1421 | 3 | نظرية المجال | 1401 |
1430 | 3 | الرياضيات التوافقية | 1301 |
1431 | 3 | نظرية الأشكال | 1301 |
1432 | 3 | تاريخ الرياضيات | 1406 |
1440 | 1 | دراسة مستقلة I | — |
1441 | 2 | دراسة مستقلة II | — |
1442 | 3 | دراسة مستقلة III | — |
1450 | 4 | مشروع التخرج | — |
المواد الدراسية لقسم الإحصاء
متطلبات الشهادة الجامعية لدرجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) في العلوم في قسم الإحصاء
أ مقررات إجبارية 85 وحدة دراسية
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
2102 | 4 | مبادئ الاحتمالا ت | — |
2106 | 4 | التوزيعات الاحتمالية | 2102 |
2107 | 4 | الطرق الإحصائية | 2102 – 2109 |
2109 | 4 | الاحصاء العامة | — |
2201 | 3 | أساليب المعاينة І | 2107 |
2205 | 3 | تحليل الانحدار | 1300 – 2107 |
2207 | 3 | نظرية التوزيعات | 2107 |
2304 | 3 | تصميم التجارب І | 2107 |
2306 | 3 | الإحصاء تطبيقي | 2107 |
2307 | 3 | نظرية التوزيعات المتقدمة | 2207 |
2308 | 3 | نظرية التقديرات | 2107- 2207 |
2309 | 3 | اختبار الفرضيات | 2107 – 2207 |
2400 | 3 | أساليب المعاينة ІІ | 2201 |
2411 | 3 | تحليل متعدد المتغيرات | 2307 |
2414 | 3 | طرق لا معملية | 2309 |
2415 | 3 | عمليات تصادفية | 2307 |
2420 | 3 | تحليل السلاسل الزمنية | 2415 |
2430 | 3 | تحليل البيانات | 2205 – 2304 – 2306 -2411 |
ب مقررات اختيارية ويختار منها الطالب 18 وحدة دراسية
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
2401 | 3 | الدراسة الاحصائية للسكان | 2107-1202 |
2402 | 3 | نظرية الاحتمالات | 2307- 1306 |
2406 | 3 | تصميم تجارب II | 2304 |
2407 | 3 | طرق مسوحات | 2400 |
2413 | 3 | بحوث عمليات | 9204- 1300 |
2418 | 3 | إحصاء بيز | 2308 |
2424 | 3 | مشروع التخرج I | — |
2425 | 3 | مشروع التخرج II | — |
2427 | 3 | قاعة بحث | — |
2428 | 3 | تطبيقات النماذج الخطية | 2205 |
2429 | 3 | الإحصاء الحيوي | 2309- 2306 |
2431 | 3 | تحليل البيانات المتقدم | 2430 |
ملاحظة :متطلبات مشروع І ومشروع ІІ وقاعة البحث تعتمد علي المواضيع التي يتم اختيارها من قبل الطالب وكذلك علي توفير المشرفين علي هذه المواضيع .
ج مقررات مدعمة وتنقسم إلى :
і مقررات الرياضيات : 32 وحدة دراسية :
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
1100 | 4 | الرياضة العامة I | — |
1101 | 4 | الرياضة العامة II | 1100 |
1110 | 3 | هندسة تحليل المتجهات | 1100 |
1200 | 3 | حساب التفاضل І | 1101 |
1201 | 3 | حساب التفاضل ІІ | 1200 |
1202 | 3 | المعادلات التفاضلية II | 1101 |
1203 | 3 | المتغيرات المركبة І | 1201 |
1300 | 3 | أساسيات الجبر الخطي І | 1200 |
1302 | 3 | المعادلات التفاضلية II | 1202 |
1306 | 3 | التحليل الحقيقي I | – |
і і مقررات الحاسوب : 12 وحدة دراسية :
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
9101 | 3 | مقدمة لبرمجة الحاسوب | — |
9102 | 3 | مقدمة لعلم الحاسوب | 1100- 9101 |
9204 | 3 | طرق التحليل العددي I | 1200- 9102 |
9305 | 3 | طرق التحليل العددي II | 9204 |
المواد الدراسية لقسم علم الأحياء الدقيقة
متطلبات الشهادة الجامعية لدرجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) في العلوم تخصص علم الأحياء الدقيقة
أولا: متطلبات الجامعة:
هي متطلبات اساسية يدرسها طالب قسم علم الاحياء الدقيقة في الفصول الدراسية الأولى ويخصص لها 9 وحدات دراسية تساهم في زيادة معرفة الطالب باللغة العربية والانجليزية.
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
0010 | 3 | لغة عربية | — |
0101 | 3 | إنجليزي I | — |
0102 | 3 | إنجليزي II | 0101 |
عدد الساعات الدراسية المعتمدة 9 ساعات |
ثانيا: متطلبات الكلية:
هي متطلبات عامة يدرسها طلبة قسم الاحياء الدقيقة مع طلبة الاقسام الاخرى بكلية العلوم ويخصص لها ( 29 )وحدة دراسية تساهم في إعداد الطلاب إعدادا علميا وتكسبهم المعرفة العامة بتخصصات كلية العلوم المختلفة(الرياضيات و الاحصاء والفيزياء و الكيمياء وعلم النبات و علم الحيوان) .
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
1100 | 4 | رياضة عامة I | — |
2002 | 4 | مبادئ الإحصاء | — |
4100 | 3 | أساسيا ت الفيزياء لطلبة الأحياء | — |
4104 | 1 | معمل فيزياء عامة I | 4100 |
5103 | 3 | كيمياء عامة I | — |
5104 | 1 | معمل كيميا ء عامة I | 5103 |
5105 | 3 | كيمياء عامة II | 5104 |
5106 | 1 | معمل كيمياء عامة II | 5105 |
5213 | 2 | كيمياء تحليلية | 5106 |
5211 | 1 | معمل كيمياء تحليلية | 5213 |
5253 | 2 | كيمياء عضوية | 5106 |
5254 | 1 | معمل كيمياء عضوية | 5253 |
5390 | 2 | كيمياء حيوية | 5253 |
5391 | 1 | معمل كيمياء حيوية | 5390 |
عدد الساعات الدراسية المعتمدة 29 ساعة |
ثالثا: متطلبات القسم:
أ متطلبات القسم الاجبارية
هي مقرارات اجبارية يدرسها جميع طلاب قسم علم الاحياء الدقيقة ويخصص لها ( 65 )وحدة دراسية . وهذه المقررات تساهم في إعداد الطلاب إعدادا علميا واكتسابهم المعرفة العامة بالمجالات والفروع المختلفة لعلم الأحياء الدقيقة .
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
3501 | 4 | علم الاحياء العام I | — |
3502 | 4 | علم الاحياء العام II | 3501 |
3503 | 3 | علم الأحياء الدقيقة العام | 3502 |
3504 | 3 | علم الاحياء الدقيقة الطبي | 3513,3523,3533 |
3505 | 3 | علم الطفيليات | 3503 |
3506 | 2 | علم الاحياء الدقيقة في التربة | 3513,3523,3533 |
3507 | 2 | علم الاحياء الدقيقة الغذائي | 3513,3523,3533 |
3508 | 2 | علم الاحياء الدقيقة المائية | 3513,3523,3533 |
3509 | 3 | علم الاحياء الدقيقة التطبيقي | 3513,3523,3533 |
3513 | 4 | مقدمة في علم الفيروسات العام | 3503 |
3523 | 3 | علم البكتيريا | 3503 |
3533 | 3 | علم الفطريات العام | 3503 |
3543 | 3 | علم احياء الطحالب | 3503 |
3553 | 4 | علم اساسيات المناعة | 3563 |
3563 | 3 | علم احياء الخلية | 3502 |
3573 | 3 | وراثة الكائنات الدقيقة | 3503,3563 |
3574 | 3 | علم الأحياء الجزئي | 3573 |
3583 | 3 | علم التقنية الحيوية | 3574 |
3584 | 3 | تقنيات متقدمة فى علم الاحياء الدقيقة | 3574 |
3590 | 2 | كتابة علمية | 0102 |
3598 | 4 | بحث تخرج | موافقة المشرف |
3599 | 1 | حلقة مناقشة | استمرارالنجاح الاكاديمي |
عدد الساعات الدراسية المعتمدة 65 ساعة |
ب متطلبات القسم الاختيارية
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
3510 | 3 | علم الاحياء الدقيقة البيئية | 3503 |
3511 | 2 | الكائنات الدقيقة والصحة العامة | 2002,3503 |
3514 | 3 | علم الاحياء الجزيئي للفيروسات | 3563,3513 |
3515 | 3 | جينوم الفيروسات البكتيرية | 3513 |
3516 | 3 | علم الأحياء الدقيقة الصيدلاني | 3553 |
3517 | 2 | علم الأحياء الدقيقة والشئون العالمية | 3504 |
3518 | 3 | أمراض فيروسية | 3513 |
3524 | 3 | امراض بكتيريا | 3523 |
3525 | 2 | المعالجة الحيوية | 3513,3523,3533 |
3526 | 3 | علم الأحياء الدقيقة الصناعي | 3513,3523,3533 |
3527 | 3 | علم الأحياء الدقيقة السريري | 3513, 3523, 3533, 3553 |
3528 | 3 | الكيمياء الحيوية السريرية | 3503, 3390 |
3529 | 3 | علم الأحياء القضائي | 3563, 3574 |
3530 | 3 | علم الطفيليات الطبي | 3505 |
3540 | 3 | علم الطفيليات البيطري | 3505 |
3531 | 3 | علم الأحياء للأوليات الطفيلية | 3505 |
3532 | 3 | علم الأحياء للديدان الطفيلية | 3505 |
3534 | 3 | علم الفطريات الطبي | 3533 |
3565 | 2 | التحولات الحيوية للكائنات الدقيقة | 3509 |
3566 | 3 | مسارات أنتقال الإشارات في الخلايا | 3574 |
3567 | 3 | علم أنزيمات الكائنات الدقيقة | 3509 |
3568 | 3 | علم وظائف الاعضاء للاحياء الدقيقة | 3563 |
3576 | 4 | تركيب ووظيفة الجينات | 3573 |
3577 | 3 | علم أحياء السرطان | 3574 |
3585 | 3 | تقنيات الاحماض النووية | 3574 |
3586 | 3 | مقدمة في تقنيات النانو الحيوية | 3574 |
3587 | 2 | مقدمة في المعلوماتية الحيوية | موافقة المشرف |
3596 | 5 | محاضرات متخصصة في علم الاحياءالدقيقة | موافقة المشرف |
عدد الوحدات الدراسية المعتمدة 88 ساعة |
المواد الدراسية لقسم الفيزياء
متطلبات الشهادة الجامعية لدرجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) في العلوم في الفيزياء
(أ) مقررات مدعمة إجبارية (41 وحدة دراسية)
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
1100 | 4 | رياضة عامة I | — |
1101 | 4 | رياضة عامة II | 1100 |
1200 | 3 | حساب التفاضل والتكامل I | 1101 |
1201 | 3 | حساب التفاضل والتكامل II | 1200 |
1202 | 3 | المعادلات التفاضلية I | 1101 |
1203 | 3 | المتغيرات المركبة I | 1101 |
1302 | 3 | المعادلات التفاضلية II | 1202 |
2109 | 4 | إحصاء عام | — |
5103 | 3 | كيمياء عامة I | — |
5104 | 1 | معمل الكيمياء العامة I | — |
5105 | 3 | كيمياء عامة II | 5103 |
5106 | 1 | معمل الكيمياء العامة II | — |
9103 | 3 | مقدمه فى علم الحاسو ب | — |
9204 | 3 | التحليل العددي I | 1101 |
(ب) مقررات إجبارية (70 وحدة دراسية)
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
4101 | 3 | فيزياء عامة I | — |
4102 | 1 | فيزياء عملي I | — |
4103 | 3 | فيزياء عامة II | 4101 |
4104 | 1 | فيزياء عملي II | — |
4201 | 2 | الميكانيكا غير النسبية | 4101 |
4202 | 2 | الموجات والاهتزازات | 4101 |
4203 | 2 | الديناميكا الحرارية والنظرية الحركية للغازات | 4101 |
4204 | 2 | فيزياء عملي III | 4101 – 4103 |
4211 | 3 | فيزياء البصريات | 4202 |
4212 | 3 | الكهربية والمغناطيسية | 4103 |
4213 | 2 | فيزياء عملي IV | 4211 – 4212 |
4214 | 1 | نظرية التيارالمتردد | 4202 – 4212 |
4301 | 3 | الفيزياء الذرية والنظرية النسبية | 4201 – 4202 |
4302 | 3 | الميكانيكا الكلاسيكية | 4201 |
4303 | 3 | الإلكترونيات I | 4214 |
4304 | 3 | فيزياء عملي V | 4301 – 4303 |
4305 | 2 | الفيزياء الرياضية | 1201 |
4306 | 2 | النظرية الكهرومغناطيسية | 4212 |
4307 | 3 | ميكانيكا الكم I | 4301 – 4302 |
4308 | 3 | فيزياء الحالة الصلبة I | 4307 |
4309 | 3 | الفيزياء النووية I | 4307 |
4314 | 3 | الإلكترونيات II | 4303 |
4315 | 3 | فيزياء عملي VI | 4308 – 4314 |
4401 | 2 | ميكانيكا الكم II | 4307 – 4203 |
4404 | 2 | الميكانيكا الإحصائية | 4307 – 4203 |
4405 | 3 | فيزياء عملي VII | 4308 – 4309 |
4411 | 3 | فيزياء الحالة الصلبة II | 4308 |
4416 | 2 | الفيزياء النووية II | 4309 |
4417 | 2 | علم الأطياف | 4401 |
(ج) مقررات اختيارية (4 وحدة دراسية)
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
4419 | 3 | مشروع التخرج | موافقة القسم |
4414 | 3 | ورقة بحث | موافقة القسم |
4432 | 2 | مواضيع خاصة | موافقة القسم |
المواد الدراسية لقسم الكيمياء
متطلبات الشهادة الجامعية لدرجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) في العلوم في الكيمياء
(أ) المقررات الإجبارية العامة للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة فقط( 32 وحدة دراسية )
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
5103 | 3 | كيمياء عامة I | موافقة القسم |
5104 | 1 | معمل كيمياء عامة I | 5103 |
5105 | 3 | كيمياء عامة II | 5103 |
5106 | 1 | معمل كيمياء عامة II | 5104-5105 |
1100 | 4 | رياضة عامة I | — |
1101 | 4 | رياضة عامة II | 1100 |
2002 | 4 | إحصاء عام | — |
4101 | 3 | فيزياء عامة I | — |
4102 | 1 | معمل فيزياء عامة I | — |
4103 | 3 | فيزياء عامة II | — |
4104 | 1 | معمل فيزياء عامة I | — |
8100 | 4 | علم الحيوان العام | — |
(ب) المقررات الداعمة( 10 وحدات دراسية )
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
9103 | 3 | مقدمة حاسوب | — |
1206 | 3 | معادلات تفاضلية | 1101 |
4208 | 2 | الضوء الفيزيائي | 4103,4101 |
4216 | 2 | أسس الإلكترونيات | 4103,4101 |
(ج)المقررات الإلزامية ( 62 وحدة دراسية) (بمعدل 15 للكيمياء الفيزيائية , 12 للتحليلية , 15للعضوية , 13 للغيرعضوية و 7 للحيوية)
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
5241 | 3 | كيمياء فيزيائية I | 1101-5105 |
5242 | 3 | كيمياء فيزيائية II | 5241 |
5342 | 3 | كيمياء فيزيائية III | 1206,5242,4208 |
5347 | 3 | كيمياء فيزيائية IV | 1206,5342 |
5243 | 1 | معمل كيمياء فيزيائية I | 5241 |
5343 | 1 | معمل كيمياء فيزيائية II | 5342,5242,5243 |
5447 | 1 | معمل كيمياء فيزيائية III | 5342,5242,5343,5347 |
5212 | 3 | كيمياء تحليلية I | 1101,5105 |
5214 | 3 | كيمياء تحليلية II | 5212 |
5313 | 3 | كيمياء تحليلية III | 4208,5214 |
5215 | 1 | معمل كيمياء تحليلية I | 5212 |
5216 | 1 | معمل كيمياء تحليلية II | 5212 |
5314 | 1 | معمل كيمياء تحليلية III | 4216,5313 |
5222 | 3 | كيمياء غير عضوية I | 5105 |
5223 | 3 | كيمياء غير عضوية II | 5222 |
5322 | 3 | كيمياء غير عضوية III | 5223 |
5425 | 3 | كيمياء غير عضوية IV | 5223,5342 |
5323 | 1 | معمل كيمياء غير عضوية | 5223 |
5231 | 3 | كيمياء عضوية I | 5105 |
5232 | 3 | كيمياء عضوية II | 5231 |
5331 | 3 | كيمياء عضوية III | 5232 |
5437 | 3 | كيمياء عضوية IV | 5331,5342 |
5233 | 1 | معمل كيمياء عضوية I | 5231 |
5332 | 1 | معمل كيمياء عضوية II | 5232,5233 |
يتبع المقررات الإلزامية (62 وحدة دراسية ) › بمعدل 15 للكيمياء الفيزيائية , 12 للتحليلية , 15للعضوية , 13 للغيرعضوية و 7 للحيوية
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
5438 | 1 | معمل كيمياء عضوية III | 5331,5332 |
5264 | 3 | كيمياء حيوية I | 5232 |
5363 | 3 | كيمياء حيوية II | 5264 |
5263 | 1 | معمل كيمياء حيوية I | 5264 |
(د)المقررات الاختيارية 18 وحدة دراسية› بمعدل 4 وحدات لكل تخصص عدا الحيوية وحدتان
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
5344 | 2 | كيمياء فيزيائية V | 5342,5242 |
5345 | 2 | كيمياء فيزيائية VI | 5347,5242 |
5448 | 2 | كيمياء فيزيائية VII | 5242, 5347 |
5449 | 2 | كيمياء فيزيائية VIII | 5342,5242, 5347 |
5482 | 2 | كيمياء فيزيائية IX | 5342 |
5483 | 2 | كيمياء فيزيائية X | 5342 |
5315 | 2 | كيمياء تحليلية IV | 5214 |
5412 | 2 | كيمياء تحليلية V | 5313, 5214 |
5416 | 2 | كيمياء تحليلية VI | 5313, 5214 |
5414 | 2 | كيمياء تحليلية VII | 5313, 5214 |
5421 | 2 | كيمياء تحليلية IX | 5313 |
5422 | 2 | كيمياء تحليلية XI | 5313 |
5324 | 2 | كيمياء غير عضوية V | 5223 |
5426 | 2 | كيمياء غير عضوية VI | 5223 |
5423 | 2 | كيمياء غير عضوية VII | 5223 |
5424 | 2 | كيمياء غير عضوية VIII | 5223 |
5442 | 2 | كيمياء غير عضوية IX | 5223 |
5443 | 2 | كيمياء غير عضوية XI | 5223 |
5333 | 2 | كيمياء عضوية V | 5331 |
5436 | 2 | كيمياء عضوية VI | 5331 |
5439 | 2 | كيمياء عضوية VII | 5331 |
5336 | 2 | كيمياء عضوية VIII | 5331 |
5461 | 2 | كيمياء عضوية IX | 5331 |
5365 | 2 | كيمياء حيوية III | 5264 |
5463 | 2 | كيمياء حيوية IV | 5264 |
5464 | 2 | كيمياء حيوية V | 5264 |
5465 | 2 | كيمياء حيوية VI | 5264 |
5501 | 4 | مشروع بحث التخرج | موافقة القسم |
المواد الدراسية لقسم علوم الأرض
متطلبات الشهادة الجامعية لدرجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) في العلوم في قسم علوم الأرض
(أ) مقررات إجبارية مدعمة لشعبة الجيولوجيا (11 وحدة دراسية )
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
2002 | 4 | أساسيات الإحصاء | — |
7601 | 2 | علم النبات قديم | — |
8601 | 2 | علم الحيوان قديم | — |
9103 | 3 | مقدمة في علم الحاسوب | — |
(ب) مقررات إجبارية تخصص جيولوجيا ( 67 وحدة دراسية )
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
6102 | 4 | الجيولوجيا التاريخية | — |
6104 | 5 | الجيولوجيا الطبيعية | — |
6201 | 3 | علم البلورات والمعادن | — |
6202 | 3 | علم بصريات المعادن | — |
6205 | 4 | علم الحفريات اللافقارية | — |
6300 | 3 | علم الصخور | — |
6301 | 3 | الجيولوجيا التركيبية | — |
6302 | 3 | الجيولوجيا الطبقية | — |
6304 | 3 | جيولوجيا التقاسيم السطحية | — |
6306 | 3 | جيولوجيا المياه | — |
6309 | 4 | مقدمة لطرق الجيولوجيا الحقلية | — |
6310 | 3 | مقدمة فى علم الجيوكيمياء | — |
6315 | 3 | علم الرسوبيات (1) | — |
6316 | 3 | علم الرسوبيات ( 2) | — |
6350 | 5 | العمل الحقلى الجيولوجى(مشروع التخرج ) | — |
6401 | 3 | مقدمة جيوفيزياء الاستكشاف | — |
6402 | 3 | تقييم الصور الجوية | — |
6403 | 3 | الجيولوجيا الإقليمية (ليبيا والعالم) | — |
6404 | 3 | جيولوجيا النفط | — |
6407 | 3 | تسجيلات الآباروالجيولوجيا التحت سطحية | — |
(ج) مقررات اختيارية تخصص جولوجيا ( 15 وحدة دراسية )
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
6405 | 2 | ندوة علمية ( 1 ) | — |
6406 | 1 | ندوة علمية ( 2) | — |
6408 | 3 | الجيولوجيا الإقتصادية | — |
6409 | 3 | الجيوكيمياء المتقدمة | — |
6411 | 3 | جيولوجيا البحار | — |
6412 | 3 | علم الطبقات الحيوى والبيئات القديمة | — |
6413 | 3 | علم الصخورالمتقدم | — |
6414 | 3 | علم الحفريات الدقيقة | — |
6415 | 3 | علم الرسوبيات المتقدم | — |
6416 | 3 | علم الحفريات الفقارية | — |
6417 | 3 | مجهرية الخامات الإقتصادية | — |
6418 | 3 | الجيولوجيا الهندسية | — |
6419 | 3 | جيولوجيا التشوه القارى | — |
6420 | 3 | الوسائل الجيولوجية المعملية | — |
6421 | 3 | علم الحفريات المتقدم | — |
6422 | 3 | جيولوجيا المياه المتقدم | — |
6423 | 3 | علم حفريات النباتات المجهرية | — |
6424 | 3 | علم الرياضيات الجيولوجية | — |
6425 | 3 | جيولوجيا التقاسيم السطحية المتقدم | — |
6426 | 3 | الإستكشاف الجيوكيميائى | — |
6427 | 3 | دراسات خاصة ( 1 ) | — |
6428 | 3 | دراسات خاصة ( 2 ) | — |
6429 | 3 | تفسير المعطيات السيزمية | — |
6431 | 3 | جيولوجيا المياه الإقليمية | — |
6435 | 3 | تقييم المصادر الصخرية للنفط | — |
6437 | 3 | أسس الإستشعار عن بعد | — |
6440 | 3 | الجيولوجيا البيئية | — |
6442 | 3 | التحليل الكمى للاستشعار عن بعد | — |
6444 | 3 | جيولوجيا النفط المتقدم | — |
6445 | 3 | دراسات خاصة(متقدمة ) | — |
(د) مقررات إجبارية مدعمة لشعبة الجيوفيزياء ( 23 وحدة دراسية )
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
1200 | 3 | حساب التفاضل والتكامل | — |
1202 | 3 | المعادلات التفاضلية I | — |
1302 | 3 | المعادلات التفاضلية II | — |
2002 | 4 | إحصاء عام | — |
4212 | 3 | الكهربية والمغناطيسية | — |
4214 | 1 | نظرية التيار المتردد | — |
9103 | 3 | مبادئ الحاسوب | — |
9204 | 3 | تحليل عددي I | — |
(ه) مقررات إجبارية تخصص جيوفيزياء ( 58 وحدة دراسية )
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
6102 | 4 | الجيولوجيا التاريخية | — |
6104 | 5 | الجيولوجيا الطبيعية | — |
6201 | 3 | علم البلورات والمعادن | — |
6210 | 3 | علم الصخور للجيوفيزيائيين | — |
6301 | 3 | الجيولوجيا التراكبية | — |
6302 | 3 | الجيولوجيا الطبقية | — |
6304 | 3 | جيولوجيا التقاسيم السطحية | — |
6306 | 3 | جيولوجيا المياه | — |
6315 | 3 | علم الرسوبيات I | — |
6321 | 3 | نظرية مجالات الجهد | — |
6322 | 3 | أسس النظريات الجيوفيزيائية | — |
6324 | 3 | التنقيب الجاذبى والمغناطيسى | — |
6329 | 3 | التنقيب السيزمى | — |
6330 | 3 | التنقيب الأرضى الكهربى | — |
6360 | 3 | طرق الحقل الجيوفيزيائى | — |
6407 | 3 | تسجيلات الآبار والجيولوجيا التحت سطحية | — |
6451 | 3 | تحليل موجات | — |
6490 | 4 | مشروع البحث الجيوفيزيائى(مشروع التخرج ) | — |
(و) مقررات اختيارية تخصص جيوفيزياء (12 وحدة دراسية )
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
6448 | 3 | طرق استكشاف المعادن | — |
6452 | 3 | الجيوفيزياء التطبيقية ( 1) | — |
6453 | 3 | الجيوفيزياء التطبيقية ( 2) | — |
6454 | 3 | الجيوفيزياء التطبيقية ( 3 ) | — |
6455 | 3 | الجيوفيزياء الهندسية | — |
6460 | 3 | التكامل الإستكشافي الجيوفيزيائى | — |
6461 | 1 | الندوة الجيوفيزيائية I | — |
6462 | 2 | الندوة الجيوفيزيائية II | — |
6465 | 3 | الجيوفيزياء البيئية | — |
المواد الدراسية لقسم علم النبات
متطلبات الشهادة الجامعية لدرجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) في العلوم في قسم النبات
(أ) المقررات المدعمة إجبارية ( 33 وحدة دراسية )
رقم المقرر | الوحدات | اسم المقرر | متطلبات المقرر |
1100 | 4 | رياضة عامة I | — |
2002 | 4 | مبادئ الإحصاء | — |
4100 | 3 | أساسيات الفيزياء (نظري) | — |
4104 | 1 | معمل الفيزياء العامة | — |
8101 | 4 | علم الحيوان العام II | — |
5103 | 3 | كيمياء عامة I(نظري) | — |
5104 | 1 | كيمياء عامة I (عملي) | 5103 |
5105 | 3 | كيمياء عامة II (نظري) | 5103,5104 |
5106 | 1 | كيمياء عامة II (عملي ) | 5103,5104,5106 |
